Текущие рекомендации
Компания | Тикер | Прогнозная цена | Валюта | Рекомендация | Дата обновления |
Лукойл | LKOH | 6151,00 | руб. | Держать | 07.10.2019 |
Газпром | GAZP | 260,00 | руб. | Покупать | 07.10.2019 |
Северсталь | CHMF | 1222,00 | руб. | Покупать | 07.11.2019 |
МТС | MTSS | 315,00 | руб. | Покупать | 29.04.2019 |
НЛМК | NLMK | 159,00 | руб. | Покупать | 07.11.2019 |
ММК | MAGN RX | 49,00 | руб. | Покупать | 07.11.2019 |
Энел Россия | ENRU | 1,06 | руб. | Держать | 24.06.2019 |
Евраз | EVR LN | 653,00 | GBp | Покупать | 07.11.2019 |
Роснефть | ROSN | 538,00 | руб. | Покупать | 07.10.2019 |
НОВАТЭК | NVTK | 1402,00 | руб. | Держать | 07.10.2019 |
Магнит | MGNT | 3917,00 | руб. | Держать | 26.08.2019 |
Юнипро | UPRO | 2,90 | руб. | Держать | 01.04.2019 |
Интер РАО | IRAO | 5,00 | руб. | Покупать | 03.12.2019 |
ФСК | FEES | 0,1590 | руб. | Покупать | 20.11.2018 |
РусГидро | HYDR | 0,7000 | руб. | Покупать | 18.04.2019 |
Татнефть | TATN | 841,00 | руб. | Покупать | 07.10.2019 |
Татнефть П | TATNP | 673,00 | руб. | Держать | 07.10.2019 |
ТГК-1 | TGKA | 0,0270 | руб. | Покупать | 16.10.2019 |
Башнефть | BANE | 1485,00 | руб. | Продавать | 07.10.2019 |
Башнефть П | BANEP | 1326,00 | руб. | Продавать | 07.10.2019 |
Газпром нефть | SIBN | 522,00 | руб. | Покупать | 07.10.2019 |
Мегафон | MFON | 591,00 | руб. | Покупать | 30.03.2018 |
Яндекс | YNDX | 2798,00 | руб. | Покупать | 10.06.2019 |
Mail.ru Group | 32,00 | долл. | Покупать | 12.08.2019 |
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.