Standard & Poor's
31 марта 2022
«Велес Капитал» — одна из немногих российских инвестиционных компаний, которой присваивался международный долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Standard&Poor’s. В январе 2022 года рейтинг был подтвержден на уровне «BB-/B» прогноз «Стабильный». Однако в марте был понижен и отозван в связи с санкционными действиями в отношении РФ.Ознакомиться с подробностями можно на сайте S&P.
История кредитного рейтинга S&P
| Дата | Международный кредитный рейтинг контрагента | Рейтинг по российской шкале* | Прогноз изменения рейтинга |
| Дата31.03.2022 | Международный кредитный рейтинг контрагента— | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаОтозван |
| Дата11.03.2022 | Международный кредитный рейтинг контрагентаCCC-/C | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата01.03.2022 | Международный кредитный рейтинг контрагентаВВ-/В | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата27.01.2022 | Международный кредитный рейтинг контрагентаВВ-/В | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата29.10.2021 | Международный кредитный рейтинг контрагентаВВ-/В | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата07.12.2020 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата07.02.2020 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата27.12.2018 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата12.12.2017 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*— | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата26.05.2017 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата23.12.2016 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата09.12.2015 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата04.03.2015 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата16.12.2014 | Международный кредитный рейтинг контрагентаBB-/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата04.12.2013 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB+/B | Рейтинг по российской шкале*ruA | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата27.12.2012 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB/B | Рейтинг по российской шкале*ruAA- | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата20.12.2011 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB/B | Рейтинг по российской шкале*ruA | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата01.04.2010 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB-/C | Рейтинг по российской шкале*ruBBB | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата29.07.2009 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB-/C | Рейтинг по российской шкале*ruBBB- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата13.10.2008 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB-/C | Рейтинг по российской шкале*ruBBB- | Прогноз изменения рейтингаНегативный |
| Дата27.06.2008 | Международный кредитный рейтинг контрагентаB-/C | Рейтинг по российской шкале*ruBBB | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |
| Дата14.08.2007 | Международный кредитный рейтинг контрагентаCCC/C | Рейтинг по российской шкале*ruBB- | Прогноз изменения рейтингаПозитивный |
| Дата03.04.2006 | Международный кредитный рейтинг контрагентаCCC/C | Рейтинг по российской шкале*ruB- | Прогноз изменения рейтингаСтабильный |

Standard & Poor's (S&P) — международное рейтинговое агентство, признанный мировой лидер в области предоставления независимых высококачественных услуг по оценке кредитных рисков, изданию аналитических и справочных материалов для мирового финансового рынка.