Рекомендации
Компания | Тикер | Прогнозная цена | Рекомендация | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
ММК | MAGN | 0,00 ₽ | На пересмотре | 17.10.2024 |
Ренессанс Страхование | RENI | 120,00 ₽ | Покупать | 4.10.2024 |
Акрон | AKRN | 10 837,00 ₽ | Продавать | 25.09.2024 |
Ozon | OZON | 5 021,00 ₽ | Покупать | 26.07.2024 |
Фосагро | PHOR | 5 538,00 ₽ | Держать | 28.06.2024 |
Solidcore | POLY | 0,00 ₽ | На пересмотре | 25.06.2024 |
НЛМК | NLMK | 286,00 ₽ | Покупать | 6.06.2024 |
Северсталь | CHMF | 1 803,00 ₽ | Покупать | 5.06.2024 |
VK | VKCO | 627,00 ₽ | Держать | 4.06.2024 |
Русал | RUAL | 67,30 ₽ | Покупать | 8.05.2024 |
Норильский никель | GMKN | 221,00 ₽ | Покупать | 22.04.2024 |
Полюс | PLZL | 14 163,00 ₽ | Держать | 21.03.2024 |
МТС | MTSS | 354,00 ₽ | Покупать | 6.02.2024 |
Магнит | MGNT | 8 249,00 ₽ | Покупать | 1.12.2023 |
Распадская | RASP | 234,00 ₽ | Продавать | 23.10.2023 |
X5 Retail Group | FIVE | 3 030,00 ₽ | Покупать | 29.09.2023 |
АЛРОСА | ALRS | 101,00 ₽ | Покупать | 21.09.2023 |
Fix Price | FIXP | 437,00 ₽ | Покупать | 14.07.2023 |
Яндекс | YNDX | 3 130,00 ₽ | Покупать | 1.03.2023 |
Евраз | EVR | 0,00 GBp | На пересмотре | 10.03.2022 |
Inarctica | AQUA | 0,00 ₽ | На пересмотре | 11.10.2021 |
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» предоставляются ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на Лицензии ФСФР России № 077-06527-100000 от 14.10.2003 года на осуществление брокерской деятельности (без ограничения срока действия).