Инвестиционные идеи*
| Компания | Тикер | Прогнозная цена | Рекомендация | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|
| Селигдар | SELG | 73,30 ₽ | Покупать | 26.01.2026 |
| НЛМК | NLMK | 132,00 ₽ | Покупать | 23.01.2026 |
| ММК | MAGN | 35,00 ₽ | Покупать | 22.01.2026 |
| Северсталь | CHMF | 1 240,00 ₽ | Покупать | 21.01.2026 |
| Полюс | PLZL | 3 005,00 ₽ | Покупать | 20.01.2026 |
| Русал | RUAL | 51,10 ₽ | Покупать | 19.01.2026 |
| Норильский никель | GMKN | 201,00 ₽ | Покупать | 16.01.2026 |
| Распадская | RASP | 171,00 ₽ | Держать | 12.12.2025 |
| АЛРОСА | ALRS | 45,10 ₽ | Покупать | 26.11.2025 |
| МТС | MTSS | 289,00 ₽ | Покупать | 10.10.2025 |
| Акрон | AKRN | 14 165,00 ₽ | Продавать | 29.09.2025 |
| Фосагро | PHOR | 8 069,00 ₽ | Покупать | 22.09.2025 |
| Fix Price | FIXR | 2,77 ₽ | Покупать | 17.09.2025 |
| Ozon | OZON | 6 822,00 ₽ | Покупать | 12.09.2025 |
| Сбер | SBER | 393,00 ₽ | Покупать | 11.09.2025 |
| Solidcore | CORE | 5,70 $ | Держать | 7.07.2025 |
| ЮГК | UGLD | 0,00 ₽ | На пересмотре | 4.07.2025 |
| Магнит | MGNT | 4 082,00 ₽ | Держать | 3.07.2025 |
| Корпоративный центр X5 | X5 | 4 320,00 ₽ | Покупать | 25.04.2025 |
| Ренессанс Страхование | RENI | 0,00 ₽ | На пересмотре | 12.03.2025 |
| Яндекс | YDEX | 5 727,00 ₽ | Покупать | 4.03.2025 |
| VK | VKCO | 627,00 ₽ | Держать | 4.06.2024 |
| Евраз | EVR | 0,00 GBp | На пересмотре | 10.03.2022 |
| Inarctica | AQUA | 0,00 ₽ | На пересмотре | 11.10.2021 |
*Данная информация является аналитической и не является предложением. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Принцип определения рекомендаций «ПОКУПАТЬ», «ДЕРЖАТЬ», «ПРОДАВАТЬ» в аналитических материалах.
Такие рекомендации выносятся исходя из оценки и мнения аналитиков ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с учетом индивидуальных характеристик того или иного эмитента.
ПОКУПАТЬ - соответствует потенциалу роста ценных бумаг в последующие 12 месяцев более 10%.
ДЕРЖАТЬ - соответствует потенциалу роста (снижения) ценных бумаг в последующие 12 месяцев от -10% до 10%.
ПРОДАВАТЬ - соответствует потенциалу снижения ценных бумаг в последующие 12 месяцев более 10%.
В некоторых случаях возможны отклонения от указанных выше диапазонов оценки, исходя из которых устанавливаются рекомендации, что связано с высокой волатильностью некоторых ценных бумаг в частности и рынка в целом, а также с индивидуальными характеристиками того или иного эмитента.
НА ПЕРЕСМОТРЕ – отсутствуют или обновляются данные для определения справедливой цены (справедливой стоимости) ценных бумаг.
Для получения дополнительной информации и разъяснений просьба обращаться в Аналитический департамент ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».